Новые продукты
Вид оплаты: | L/C, T/T |
---|---|
Срок поставки: | 1 дней |
Модель: 1000d, 1300d, 1500d, 2000d
TABLE 4 THE SPECIFICATIONS OF DIPPED NYLON-6 TIRE CORD FABRIC | ||||||||
NO. | ITEM | UNIT | 1890D/2 | 1260D/3 | 1680D/2 | 1260D/2 | 840D/2 | |
2100dtex/2 | 1400dtex/3 | 1870dtex/2 | 1400dtex/2 | 930dtex/2 | ||||
1 | Breaking Stength (min) | N/end | 305 | 305 | 269.5 | 205.8 | 132.3 | |
2 | Elongation at 44.1N | % | 8±1.0 | |||||
Elongation at 66.6N | % | 8±1.0 | ||||||
Elongation at 88.2N | % | 8±1.0 | ||||||
Elongation at 100N | % | 8±1.0 | 8±1.0 | |||||
3 | Adhension(H-test)(min) | N/Cm | 150 | 150 | 137.2 | 117.6 | 98 | |
4 | Breaking strength difference(max) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Breaking elongation difference(max) | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6 | Dip pick up | % | 3.5+/-1.5 | 3.5+/-1.5 | 3.5+/-1.5 | 3.5+/-1.5 | 3.5+/-1.5 | |
7 | Breaking elongation | % | 23+/-2 | 23+/-2 | 22+/-2 | 22+/-2 | 22+/-2 | |
8 | Diameter | mm | 0.78+/-0.04 | 0.78+/-0.04 | 0.75+/-0.04 | 0.65+/-0.04 | 0.55+/-0.04 | |
9 | Twist | Pingle twist(Z) | T/10cm | 32+/-2 | 32+/-2 | 33+/-1.5 | 37+/-1.5 | 46+/-1.5 |
Ply twist(S) | 32+/-2 | 32+/-2 | 33+/-1.5 | 37+/-1.5 | 46+/-1.5 | |||
10 | Hot air shrinkage 150C×30min(max) | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Группа Продуктов : Ткани Шнура Автошины